18-8ステンレスボールは十分な耐食性がある定番グレートです。また、21-0ステンレスボールは18-8ステンレスボールと同等の耐食性を持ちながらコストを抑えた新素材です。
●業務用ステンレス素材で十分な耐食性を持つ定番グレードです。
| 品名 | 型 式 | 寸 法(mm) | 容量(L) | 備考 | 価格(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 | 縦 | 高さ | |||||||
| 18-8 ボール | 11cm | 外径120 | ― | 51 | 0.39 | ステンレス | ¥890 | ||
| 18-8 ボール | 13cm | 外径146 | ― | 52 | 0.54 | ステンレス | ¥1,050 | ||
| 18-8 ボール | 15cm | 外径172 | ― | 62 | 0.81 | ステンレス | ¥1,260 | ||
| 18-8 ボール | 18cm | 外径200 | ― | 72 | 1.4 | ステンレス | ¥1,570 | ||
| 18-8 ボール | 21cm | 外径230 | ― | 84 | 2.2 | ステンレス | ¥1,890 | ||
| 18-8 ボール | 24cm | 外径261 | ― | 95 | 3.2 | ステンレス | ¥2,300 | ||
| 18-8 ボール | 27cm | 外径294 | ― | 103 | 4.5 | ステンレス | ¥3,200 | ||
| 18-8 ボール | 30cm | 外径330 | ― | 116 | 6.0 | ステンレス | ¥3,900 | ||
| 18-8 ボール | 33cm | 外径356 | ― | 128 | 7.8 | ステンレス | ¥5,200 | ||
| 18-8 ボール | 36cm | 外径387 | ― | 135 | 10.3 | ステンレス | ¥6,100 | ||
| 18-8 ボール | 39cm | 外径420 | ― | 148 | 11.1 | ステンレス | ¥6,800 | ||
| 18-8 ボール | 42cm | 外径455 | ― | 160 | 13.6 | ステンレス | ¥8,200 | ||
| 18-8 ボール | 45cm | 外径485 | ― | 170 | 20.4 | ステンレス | ¥9,700 | ||
| 18-8 ボール | 50cm | 外径543 | ― | 187 | 27.0 | ステンレス | ¥12,000 | ||
| 18-8 ボール | 55cm | 外径585 | ― | 203 | 36.0 | ステンレス | ¥15,000 | ||
| 18-8 ボール | 60cm | 外径650 | ― | 218 | 46.5 | ステンレス | ¥18,500 | ||
| 21-0 ボール | 11cm | 外径121 | ― | 50 | 0.36 | ステンレス | ¥840 | ||
| 21-0 ボール | 13cm | 外径146 | ― | 52 | 0.57 | ステンレス | ¥900 | ||
| 21-0 ボール | 15cm | 外径170 | ― | 62 | 0.85 | ステンレス | ¥1,050 | ||
| 21-0 ボール | 18cm | 外径201 | ― | 72 | 1.33 | ステンレス | ¥1,280 | ||
| 21-0 ボール | 21cm | 外径230 | ― | 83 | 2.2 | ステンレス | ¥1,550 | ||
| 21-0 ボール | 24cm | 外径263 | ― | 94 | 3.2 | ステンレス | ¥1,940 | ||
| 21-0 ボール | 27cm | 外径293 | ― | 103 | 4.55 | ステンレス | ¥2,600 | ||
| 21-0 ボール | 30cm | 外径325 | ― | 112 | 6.30 | ステンレス | ¥3,180 | ||
| 21-0 ボール | 33cm | 外径355 | ― | 126 | 8.2 | ステンレス | ¥4,060 | ||
| 21-0 ボール | 36cm | 外径388 | ― | 136 | 10.5 | ステンレス | ¥4,800 | ||
| 21-0 ボール | 39cm | 外径418 | ― | 148 | 12.6 | ステンレス | ¥5,450 | ||
| 21-0 ボール | 42cm | 外径453 | ― | 159 | 16.2 | ステンレス | ¥6,500 | ||
| 21-0 ボール | 45cm | 外径484 | ― | 170 | 20.5 | ステンレス | ¥7,500 | ||
| 21-0 ボール | 50cm | 外径543 | ― | 197 | 25.0 | ステンレス | ¥10,700 | ||
| 21-0 ボール | 55cm | 外径589 | ― | 210 | 35.0 | ステンレス | ¥13,400 | ||
| 21-0 ボール | 60cm | 外径646 | ― | 220 | 45.0 | ステンレス | ¥16,700 | ||
条件から探す