●赤外線バーナーから放出された赤外線は水分をもった材料などには熱が浸透し、食材の芯までほどよく焼き上げます。
| 型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) | ガス消費量(kW) | 備考 | 価格(税別) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス | LPガス | ||||||||
| RGW-2(A) | 620 | 314.5 | 562 | 22 | 8.72 | 9.1 | 両面焼・圧電点火・立消安全装置 | ¥207,000 | ||||
| RGK-61D(A) | 606.5 | 209.5 | 216 | 7.5 | 2.44 | 2.52 | 下火式・圧電点火 | ¥43,300 | ||||
| RGK-62D(A) | 581 | 324.5 | 240 | 12 | 4.88 | 5.04 | 下火式・圧電点火 | ¥72,800 | ||||
| RGK-64(A) | 1020 | 337.5 | 236.5 | 29 | 10.0 | 10.0 | 下火式・圧電点火 | ¥139,000 | ||||
| RGB-60B(A) | 606.5 | 209.5 | 216 | 4 | 3.49 | 3.78 | 下火式・圧電点火 | ¥34,800 | ||||
| RGC-2S(A) | 447 | 297 | 252 | 5.75 | 2.33 | 2.23 | 下火式・圧電点火 | ¥41,500 | ||||
| RGP-42SV(A) | 500 | 323 | 395 | 9.5 | 3.6 | 3.64 | 上火式・圧電点火・立消安全装置 | ¥70,000 | ||||
| RGP-62SV(A) | 630 | 323 | 395 | 13 | 5.23 | 5.32 | 上火式・圧電点火・立消安全装置 | ¥81,600 | ||||
| RGP-43SV(A) | 613 | 438 | 602 | 23 | 5.7 | 5.74 | 上火式・圧電点火・立消安全装置・ | ¥138,000 | ||||
| RGP-46SV(A) | 988 | 438 | 602 | 35 | 11.4 | 11.5 | 上火式・圧電点火・立消安全装置 | ¥203,200 | ||||
| R-6438(A) | 1240 | 540 | 644 | 53 | 22.7 | 22.4 | 上火式・マッチ点火 | ¥268,000 | ||||
| R-8456C(A) | 1575 | 460 | 690 | 55 | 19.8 | 19.6 | 上火式・マッチ点火 | ¥302,500 | ||||
| RGA-404B(A) | 580 | 580 | 305 | 26.4 | 6.98 | 7.0 | 下火式・圧電点火・1コック2バーナ | ¥102,500 | ||||
| RGA-404C(A) | 580 | 580 | 305 | 26.9 | 6.98 | 7.0 | 下火式・圧電点火・1コック1バーナ | ¥114,000 | ||||
| RGA-406B(A) | 780 | 580 | 305 | 35.3 | 10.5 | 10.5 | 下火式・圧電点火・1コック2バーナ | ¥139,000 | ||||
| RGA-406C(A) | 780 | 580 | 305 | 36.1 | 10.5 | 10.5 | 下火式・圧電点火・1コック1バーナ | ¥160,000 | ||||
| RGA-408B(A) | 980 | 580 | 305 | 45.2 | 14.0 | 14.0 | 下火式・圧電点火・1コック2バーナ | ¥192,000 | ||||
| RGA-408C(A) | 980 | 580 | 305 | 46.2 | 14.0 | 14.0 | 下火式・圧電点火・1コック1バーナ | ¥203,000 | ||||
| RGA-410B(A) | 1180 | 580 | 305 | 54 | 17.4 | 17.4 | 下火式・圧電点火・1コック2バーナ | ¥230,000 | ||||
| RGA-410C(A) | 1180 | 580 | 305 | 55.3 | 17.4 | 17.4 | 下火式・圧電点火・1コック1バーナ | ¥242,000 | ||||
※価格:2025年5月
条件から探す