業務用の厨房機器、厨房設備の製造・販売・メンテナンスサポートを行っています

お問い合わせ
Home > 厨房機器 > 適温・配膳機器 > 常温配膳車 > 常温配膳車(COOシリーズ)  ※HNNシリーズの後継機種

常温配膳車(COOシリーズ)  ※HNNシリーズの後継機種

常温配膳車(COOシリーズ)  ※HNNシリーズの後継機種

電気を使用しないスタンダードな配膳車

  • カテゴリー:適温・配膳機器
  • サブカテゴリー:常温配膳車
  • 用途:
  • 配膳・下膳・運搬

製品説明

●清掃のしやすい扉式とシンプル設計で使いやすいシャッター式の2種類から選定いただけます。
●膳数及び本体サイズを豊富にラインナップ。お客様の使用環境により適した1台をお選びいただけます。
●扉式は組み立て済みでの出荷につき受注生産となります。シャッター式は組み立て式となります。(組み立て希望の場合は承ります)
●3年保証付

製品仕様

 ■扉式 (270度開閉)

型 式寸 法(mm)製品重量
(kg)
膳数棚ピッチ
(mm)
価格(税別)
ノーマルデラックス間口奥行高さノーマルデラックス

JCTL20-□

JCTL20D-□ 952 870 1169 66 20 136 ¥549,000 ¥572,000
JCTL24-□JCTL24D-□ 952 870 1169 68 24 121 ¥560,000 ¥585,000
JCTB30-□JCTB30D-□ 1297 870 1196 86 30 136 ¥682,000 ¥723,000
JCTB36-□JCTB36D-□ 1297 870 1196 90 36 121 ¥705,000 ¥752,000
JCTB42-□JCTB42D-□ 1297 870 1334 98 42 121 ¥739,000 ¥793,000
JCTB48-□JCTB48D-□ 1297 870 1610 111 48 136 ¥762,000 ¥823,000
JCTB54-□JCTB54D-□ 1297 870 1610 114 54 121 ¥784,000 ¥878,000
JCTS28-□JCTS28D-□ 952 870 1307 74 28 121 ¥576,000 ¥603,000
JCTS32-□JCTS32D-□ 952 870 1583 84 32 136 ¥597,000 ¥626,000
JCTS36-□JCTS36D-□ 952 870 1583 86 36 121 ¥619,000 ¥650,000
JCTH15-□JCTH15D-□ 1297 610 1169 64 15 136 ¥499,000 ¥520,000
JCTH18-□JCTH18D-□ 1297 610 1169 65 18 121 ¥511,000 ¥533,000
JCTH21-□JCTH21D-□ 1297 610 1307 71 21 121 ¥527,000 ¥552,000
JCTH24-□JCTH24D-□ 1297 610 1583 80 24 136 ¥546,000 ¥574,000
JCTH27-□JCTH27D-□ 1297 610 1583 82 27 121 ¥558,000 ¥587,000
JCTW30-□JCTW30D-□  1642  870  1196  100  30  136  ¥723,000 ¥768,000
JCTW36-□JCTW36D-□ 1642 870 1196 105 36 121 ¥743,000 ¥797,000
JCTW42-□JCTW42D-□  1642  870  1334  115  42  121  ¥766,000 ¥829,000
JCTW48-□ JCTW48D-□  1642  870  1610  129  48  136  ¥788,000 ¥860,000
JCTW54-□ JCTW54D-□  1642  870  1610  134  54  134  ¥811,000 ¥892,000

※価格:2024年3月

●ノーマル:棚板がクロームメッキの抗菌クリアコーティング仕上げ 及び キャスターがゴム車輪となります。

●デラックス:棚板がステンレス製 及び キャスターがウレタン車輪となります。

・型式末尾 □ には天板カラーが入ります。 シュガーピンク:SP 又は カフェブラウン:CB 

・膳数表記はトレイサイズがW:330xD:330 の場合です。(JCTWタイプのみW:440xD:330)

 

■シャッター式  (上下開閉)   ※本体組み立て式

型 式寸 法(mm)製品重量
(kg)
膳数棚ピッチ
(mm)
価格(税別)
ノーマルデラックス間口奥行高さノーマルデラックス
JCSL20R-□JCSL20RD-□ 878 796 1185 54 20 136 ¥345,000 ¥366,000
JCSL24R-□JCSL24RD-□ 878 796 1185 57 24 121 ¥352,000 ¥375,000
JCSB30R-□JCSB30RD-□ 1223 796 1212 68 30 136 ¥392,000 ¥431,000
JCSB36R-□JCSB36RD-□ 1223 796 1212 72 36 121 ¥413,000 ¥459,000
JCSB42R-□JCSB42RD-□ 1223 796 1350 78 42 121 ¥428,000 ¥479,000
JCSB48R-□JCSB48RD-□ 1223 796 1626 86 48 136 ¥437,000 ¥496,000
JCSB54R-□JCSB54RD-□ 1223 796 1626 89 54 121 ¥456,000 ¥520,000
JCSS28R-□ JCSS28RD-□  878  796  1323  62 28  121  ¥368,000 ¥394,000
JCSS32R-□ JCSS32RD-□  878  796  1599  68 32  136  ¥390,000 ¥418,000
JCSS36R-□JCSS36RD-□ 878 796 1599 70 36 121 ¥411,000 ¥441,000
JCSH15R-□JCSH15RD-□ 1223 536 1185 51 15 136 ¥323,000 ¥342,000
JCSH18R-□JCSH18RD-□ 1223 536 1185 53 18 121 ¥342,000 ¥364,000
JCSH21R-□JCSH21RD-□ 1223 536 1323 57 21 121 ¥360,000 ¥384,000
JCSH24R-□JCSH24RD-□ 1223 536 1599 62 24 136 ¥365,000 ¥391,000
JCSH27R-□JCSH27RD-□ 1223 536 1599 64 27 121 ¥382,000 ¥409,000
JCSW30R-□JCSW30RD-□ 1568 796 1212 79 30 136 ¥522,000 ¥566,000
JCSW36R-□JCSW36RD-□ 1568 796 1212 84 36 121 ¥562,000 ¥614,000
JCSW42R-□JCSW42RD-□ 1568 796 1350 92 42 121 ¥585,000 ¥646,000
JCSW48R-□JCSW48RD-□ 1568 796 1626 100 48 136 ¥594,000 ¥663,000
JCSW54R-□JCSW54RD-□ 1568 796 1626 105 54 121 ¥602,000 ¥680,000

※価格:2024年3月

●ノーマル:棚板がクロームメッキの抗菌クリアコーティング仕上げ 及び キャスターがゴム車輪となります。

●デラックス:棚板がステンレス製 及び キャスターがウレタン車輪となります。

型式末尾 □ には天板カラーが入ります。 シュガーピンク:SP 又は カフェブラウン:CB 

・膳数表記はトレイサイズがW:330xD:330 の場合です。(JCSWタイプのみW:440xD:330)

IMG_5284.jpg

本社:東京都調布市国領町4-9-4九曜国領駅前ビル3F

TEL. 0120-45-9449(代表)
TEL. 042-426-9041(代表)

TEL. 042-426-9047ODECO DESIGN

集団給食設備、機器、食器などの備品、厨房関連の消耗品まで、
お気軽にお問い合わせください。

当社の本社は東京、営業所は神奈川・埼玉・千葉・熊本にございます。
 営業地域は関東一円および熊本を中心とした九州一円です。