多様な質の高い料理を提供できます
スタンダードタイプ (CSX-E)・・・本体内蔵の蒸気発生器により作られた蒸気を庫内へ送ります
ベーシックタイプ (CSX-IE)・・・水を庫内ファンと熱交換器により蒸気として庫内に拡散させます(インジェクション方式)
●1台で焼く、蒸す、煮込む、炊く、揚げる調理ができます。
●コンビモードは食材を加熱すると同時にスチームも加えるため、旨味を逃さず調理できます。
●メニュープログラム機能によりボタンひとつで繰り返し同じ調理を再現できます。
●庫内はスチームモードとハンドシャワーを使って簡単に清掃できます。
■スタンダードタイプ (蒸気発生器)
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) | 電源 | 消費電力 (kW) | ホテルパン 収容数 | 備考 | 価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
CSX-E61 | 870 | 770 | 861 | 135 | 3φ200V | 10.1 | 1/1×6段 | - | ¥2,100,000 |
CSX-E61R | 870 | 770 | 861 | 135 | 3φ200V | 10.1 | 1/1×6段 | 左操作盤 | ¥2,100,000 |
CSX-E101 | 870 | 770 | 1073 | 165 | 3φ200V | 18.0 | 1/1×10段 | - | ¥2,730,000 |
CSX-E101R | 870 | 770 | 1073 | 165 | 3φ200V | 18.0 | 1/1×10段 | 左操作盤 | ¥2,730,000 |
CSX-E106 | 900 | 780 | 1815 | 320 | 3φ200V | 10.1+18.0 | 1/1×6段+10段 | - | ¥4,820,000 |
CSX-E106R | 900 | 780 | 1815 | 320 | 3φ200V | 10.1+18.0 | 1/1×6段+10段 | 左操作盤 | ¥4,820,000 |
■ベーシックタイプ (インジェクション)
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) | 電源 | 消費電力 (kW) | ホテルパン 収容数 | 備考 | 価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
CSX-IE61 | 870 | 770 | 861 | 135 | 3φ200V | 10.1 | 1/1×6段 | - | ¥1,800,000 |
CSX-IE61R | 870 | 770 | 861 | 135 | 3φ200V | 10.1 | 1/1×6段 | 左操作盤 | ¥1,800,000 |
CSX-IE101 | 870 | 770 | 1073 | 165 | 3φ200V | 18.0 | 1/1×10段 | - | ¥2,410,000 |
CSX-IE101R | 870 | 770 | 1073 | 165 | 3φ200V | 18.0 | 1/1×10段 | 左操作盤 | ¥2,410,000 |
条件から探す