パススルータイプで交差汚染を防止し衛生管理がさらに向上
●1台で焼く、蒸す、煮込む、炊く、揚げる調理ができます。
●コンビモードは食材を加熱すると同時にスチームも加えるため、旨味を逃さず調理できます。
●メニュープログラム機能によりボタンひとつで繰り返し同じ調理を再現できます。
●庫内はスチームモードとハンドシャワーを使って簡単に清掃できます。
●食材の投入→加熱調理→食材の取出しを一方通行とし交差汚染を防止します。
■電気式
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) | 電源 | 消費電力 (kW) | ガス消費量 (kW) | ホテルパン収容数 | 備考 | 価格(税別) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||||||||||||
CSWH-EW201P-LF | 920 | 965 | 1860 | 380 | 3φ200V | 37.6 | - | 1/1×20段 | カート付 | ¥6,570,000 | ||||
CSWH-EW202P-LF | 1150 | 1135 | 1860 | 460 | 3φ200V | 56.5 | - | 1/1×20段x2列 | カート付 | ¥7,500,000 |
■ガス式
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) | 電源 | 消費電力 (kW) | ガス消費量 (kW) | ホテルパン収容数 | 備考 | 価格(税別) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||||||
CSWH-GW201P-LF | 980 | 965 | 1860 | 390 | 3φ200V | 1.8 | 48.8 | 1/1×20段 | カート付 | ¥6,890,000 | |||
CSWH-GW201P-1LF | 980 | 965 | 1860 | 390 | 1φ100V | 1.0 x 2 | 48.8 | 1/1×20段 | カート付 | ¥7,010,000 | |||
CSWH-GW202P-LF | 1230 | 1135 | 1860 | 500 | 3φ200V | 1.9 | 82.6 | 1/1×20段x2列 | カート付 | ¥8,370,000 |
条件から探す