●原水硬度の高い地域や使用水量の多い加熱機器に適しています。
●専用の再生材を投入するだけで継続的に軟水を安定供給します。
●専用の設置台もご用意可能ですのでお問合せ下さい。
| 型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) | 採水量 | 再生剤消費量 |
1φ100V 消費電力 | 価格(税別) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | 奥行 | 高さ | 通常時 | 再生時 | |||||||
| RP-03DM | 220 | 440 | 510 | 11 | 2,000L/cycle | 0.8kg/cycle | 0.3 | 4.0 | ¥190,600 | ||
| RP-06DM | 195 | 400 | 665 | 17 | 6,000L/cycle | 0.9kg/cycle | 3.0 | 6.0 | ¥202,200 | ||
| RP-12DM | 280 | 500 | 818 | 24 | 12,000/cycle | 1.5kg/cycle | 3.0 | 6.0 | ¥236,800 | ||
| RP-18DM | 280 | 500 | 1095 | 34 | 18,000/cycle | 2.25kg/cycle | 3.0 | 6.0 | ¥306,100 | ||
| RP-28DM | 280 | 500 | 1095 | 44 | 28,000/cycle | 3.5kg/cycle | 3.0 | 6.0 | ¥398,500 | ||
| RP-40DM | 280 | 500 | 1310 | 55 | 40,000/cycle | 5.0kg/cycle | 3.0 | 6.0 | ¥479,400 | ||
| RP-54DM | 310 | 500 | 1540 | 74 | 54,000/cycle | 6.8kg/cycle | 3.0 | 6.0 | ¥594,900 | ||
価格:2026年4月
条件から探す