業務用の厨房機器、厨房設備の製造・販売・メンテナンスサポートを行っています

お問い合わせ
Home > 厨房機器 > 冷機器 > 製氷機 > 製氷機(キューブアイス)SIM-S型

製氷機(キューブアイス)SIM-S型

製氷機(キューブアイス)SIM-S型
電気式

節水・省エネ、優れたコストパフォーマンス

  • カテゴリー:冷機器
  • サブカテゴリー:製氷機
  • 用途:

製品説明

●透明で硬く、純度の高い最もポピュラーな氷です。

製品仕様

型 式寸 法(mm)製品重量
(kg)
電源消費電力(W)
50/60Hz

製氷能力

(kg/日)
50/60Hz

貯氷量
(kg)
冷却
方式
価格(税別)
間口奥行高さ
SIM-AS2500 395 450 800 39 1φ100V 210/240 29/31 12 空冷 ¥443,000
SIM-AS3500 500 450 800 51 1φ100V 215/240 37/40 15.5 空冷 ¥588,000
SIM-AS4500 630 450 800 53 1φ100V 280/285 42/46 21 空冷 ¥751,000
SIM-S5500B 630 500 850 56 1φ100V 320/340 50/54 25 空冷 ¥886,000
SIM-S6500B 630 500 850 56 1φ100V 425/492 69/76 25 空冷 ¥962,000
SIM-S7500B 700 500 1200 66 1φ100V 430/498 74/80 49 空冷 ¥1,046,000
SIM-S9500B 700 500 1200 78 1φ100V 575/669 96/102 49 空冷 ¥1,100,000
SIM-S6500UB 804 600 800 61 1φ100V 415/480 68/73 31 空冷 ¥1,001,000
SIM-S7500UB 1004 600 800 70 1φ100V 420/485 72/78 38 空冷 ¥1,058,000
SIM-S9500UB 1004 600 800 70 1φ100V 587/690 95/101 38 空冷 ¥1,112,000
SIM-DS95UB 1000 600 800 75 1φ100V 500/585 95/105 38 空冷 ¥1,292,000
SIM-S140XNB-LB2 905 650 1153 94 3φ200V 820/995 135/140 90 空冷 ¥1,358,000
SIM-S140XWB-LB2 905 650 1153 89 3φ200V 949/1116 135/150 90 水冷 ¥1,381,000
SIM-AS240N-B4 1087 741 1080 121 3φ200V 1100/1250 235/245 95 空冷 ¥1,618,000
SIM-AS240W-B4 1087 741 1080 115 3φ200V 1150/1370 230/245 95 水冷 ¥1,640,000
SIM-AS240N-HB4 1087 741 1510 139 3φ200V 1100/1250 235/245 180 空冷 ¥1,774,000
SIM-AS240W-HB4 1087 741 1510 133 3φ200V 1150/1370 230/245 180 水冷 ¥1,796,000

*価格表記:2023年4月~

本社:東京都調布市国領町4-9-4九曜国領駅前ビル3F

TEL. 0120-45-9449(代表)
TEL. 042-426-9041(代表)

TEL. 042-426-9047ODECO DESIGN

集団給食設備、機器、食器などの備品、厨房関連の消耗品まで、
お気軽にお問い合わせください。

当社の本社は東京、営業所は神奈川・埼玉・千葉・熊本にございます。
 営業地域は関東一円および熊本を中心とした九州一円です。