多様な質の高い料理を提供できます
スタンダードタイプ (CSX-EW)・・・本体内蔵の蒸気発生器により作られた蒸気を庫内へ送ります。自動洗浄機能付
ベーシックタイプ (CSX-IE)・・・水を庫内ファンと熱交換器により蒸気として庫内に拡散させます(インジェクション方式)
●1台で焼く、蒸す、煮込む、炊く、揚げる調理ができます。
●コンビモードは食材を加熱すると同時にスチームも加えるため、旨味を逃さず調理できます。
●メニュープログラム機能によりボタンひとつで繰り返し同じ調理を再現できます。
●庫内はスチームモードとハンドシャワーを使って簡単に清掃できます。
■スタンダードタイプ (蒸気発生器・自動洗浄付)
| 型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) | 電源 | 消費電力 (kW) | ホテルパン 収容数 | 備考 | 価格(税別) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
| CSX-EW61 | 870 | 770 | 861 | 140 | 3φ200V | 10.1 | 1/1×6段 | - | ¥2,100,000 |
| CSX-EW61R | 870 | 770 | 861 | 140 | 3φ200V | 10.1 | 1/1×6段 | 左操作盤 | ¥2,100,000 |
| CSX-EW101 | 870 | 770 | 1073 | 170 | 3φ200V | 18.0 | 1/1×10段 | - | ¥2,730,000 |
| CSX-EW101R | 870 | 770 | 1073 | 170 | 3φ200V | 18.0 | 1/1×10段 | 左操作盤 | ¥2,730,000 |
| CSX-EW61+EW61 | 870 | 900 | 1800 | 290 | 3φ200V | 10.1+10.1 | 1/1×6段+6段 | - | ¥4,430,000 |
| CSX-EW61R+EW61R | 870 | 900 | 1800 | 290 | 3φ200V | 10.1+10.1 | 1/1×6段+6段 | 左操作盤 | ¥4,430,000 |
■ベーシックタイプ (インジェクション・自動洗浄なし)
| 型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) | 電源 | 消費電力 (kW) | ホテルパン 収容数 | 備考 | 価格(税別) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
| CSX-IE61 | 870 | 770 | 861 | 125 | 3φ200V | 10.1 | 1/1×6段 | - | ¥1,800,000 |
| CSX-IE61R | 870 | 770 | 861 | 125 | 3φ200V | 10.1 | 1/1×6段 | 左操作盤 | ¥1,800,000 |
| CSX-IE101 | 870 | 770 | 1073 | 155 | 3φ200V | 18.0 | 1/1×10段 | - | ¥2,410,000 |
| CSX-IE101R | 870 | 770 | 1073 | 155 | 3φ200V | 18.0 | 1/1×10段 | 左操作盤 | ¥2,410,000 |
| CSX-IE102 | 1120 | 925 | 1138 | 235 | 3φ200V | 28.0 | 1/1?10段x2列 | - | ¥3,480,000 |
| CSX-IE102RD | 1165 | 925 | 1138 | 240 | 3φ200V | 28.0 | 1/1x10段x2列 | 左操作盤 | ¥3,480,000 |
※価格:2025年9月
条件から探す