大量の煮物、炒め物はおまかせ
●設定温度と現在温度を分かりやすいデジタルで表示。
●温度調節は調理に合わせた無段階コントロールができます。
●フタの開閉は中折れ式を採用し、清掃が楽になりました。(ERK-50以外)
●釜本体はハンドル操作により90度傾斜し、食品の取り出しが容易に行えます。
●釜の温度調節が上部、底部で独立して制御できます。(ERK-200/300/400/450は、上部・中部・底部)節電対応として上部の火力を0にして使用できます。少量の調理には特に有効です。
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) |
容量 (L) | 電源 |
消費電力 (kW) | 釜寸法(mm) |
価格 (税別) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | 開口径 | 深さ | |||||||||||
ERK-50 | 1144 | 860 | 850 | 160 | 50 | 3φ200V | 10.2 | φ500 | 295 | ¥2,350,000 | |||||
ERK-80 | 1300 | 900 | 850 | 210 | 80 | 3φ200V | 12.3 | φ650 | 315 | ¥2,750,000 | |||||
ERK-100 | 1350 | 907 | 850 | 240 | 100 | 3φ200V | 14.3 | φ700 | 335 | ¥2,970,000 | |||||
ERK-150 | 1480 | 957 | 850 | 270 | 150 | 3φ200V | 21.1 | φ800 | 375 | ¥3,210,000 | |||||
ERK-200 | 1606 | 1033 | 900 | 310 | 200 | 3φ200V | 28.9 | φ900 | 405 | ¥3,670,000 | |||||
ERK-300 | 1900 | 1233 | 1000 | 450 | 330 | 3φ200V | 41.4 | φ1100 | 440 | ¥5,960,000 | |||||
ERK-400 | 1895 | 1233 | 1100 | 520 | 400 | 3φ200V | 41.4 | φ1100 | 532 | ¥7,840,000 | |||||
ERK-450 | 2150 | 1444 | 1000 | 650 | 450 | 3φ200V | 54.2 | φ1300 | 445 | OPEN |
※価格:2023年5月
■ オプション
・注ぎ口
・排水ドローコック
・煮こぼれ防止エプロン(注ぎ口とは同時装備不可)
・両側ハンドル
・電源電線
詳しくはお問い合わせ下さい。
条件から探す