可動性が強い味方。構成自在のワーキングカート
●エレクターシェルフにキャスターを取り付けたカートシリーズ。
●キャスターはエラストマー車でφ125とφ100の2タイプがあります(バンパー&対角ストッパー付)
●下記ラインアップ以外にも仕様の異なる棚やハンドル・材質の違うキャスターを組み合わせて、お客様の目的・用途に合うオリジナルカートができます。別途お問い合わせ下さい。
■キャスター φ125
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) | 本体価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
NUTT0 | 606 | 461 | 1072 | 20.8 | ¥87,500 | |
NUTT1 | 759 | 461 | 1072 | 23.1 | ¥94,000 | |
NUTT2 | 911 | 461 | 1072 | 25.2 | ¥98,500 | |
NUTT3 | 759 | 614 | 1072 | 27.2 | ¥102,500 | |
NUTT4 | 911 | 614 | 1072 | 30.1 | ¥112,000 |
※価格:2024年4月
■キャスター φ100
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) | 本体価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
NUTT0-S | 606 | 461 | 963 | 18.6 | ¥79,500 | |
NUTT1-S | 759 | 461 | 963 | 22.3 | ¥86,000 | |
NUTT2-S | 911 | 461 | 963 | 24.0 | ¥90,500 | |
NUTT3-S | 759 | 614 | 963 | 25.3 | ¥94,500 | |
NUTT4-S | 911 | 614 | 963 | 28.6 | ¥104,000 |
※価格:2024年4月
条件から探す