使いやすさと機能性を実現した新設計の温冷配膳車。かわいいラウンドシェイプが特長です。
●温かい料理は温かいまま、冷たい料理は冷たいままスピーディーに提供できます。
●従来の機能に加え、さらに人にやさしく環境にも配慮された設計となっています。
●本体と専用トレーは豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
型 式 | 寸 法(㎜) | 製品重量 (kg) | 電 源 | 消費電力(kW) 50/60Hz | 膳数 | 段数 | 価格(税別) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||||||||||
MOGS24RM | 1520 | 750 | 1349 | 238 | 3φ200V | 1.635/1.720 | 24 | 6 | ¥3,500,000 | |||
MOGS28RM | 1520 | 750 | 1476 | 257 | 3φ200V | 1.745/1.830 | 28 | 7 | ¥3,600,000 | |||
MOGS32RM | 1520 | 750 | 1603 | 276 | 3φ200V | 1.845/1.930 | 32 | 8 | ¥3,700,000 | |||
MOGS36RM | 1520 | 750 | 1730 | 295 | 3φ200V | 1.955/2.040 | 36 | 9 | ¥3,800,000 | |||
MOGS40RM | 1520 | 750 | 1857 | 314 | 3φ200V | 2.035/2.120 | 40 | 10 | ¥3,900,000 | |||
MOGS42RM | 2250 | 750 | 1476 | 340 | 3φ200V | 2.525/2.610 | 42 | 7 | ¥4,600,000 | |||
MOGS48RM | 2250 | 750 | 1603 | 359 | 3φ200V | 2.675/2.770 | 48 | 8 | ¥4,750,000 | |||
MOGS54RM | 2250 | 750 | 1730 | 378 | 3φ200V | 2.840/2.935 | 54 | 9 | ¥4,900,000 | |||
MOGS60RM | 2250 | 750 | 1857 | 397 | 3φ200V | 2.960/3.055 | 60 | 10 | ¥5,000,000 |
MOGシリーズ共通仕様*上記価格にはトレーは含まれておりません。(フラットトレーW490xD320)
\4,800/枚
条件から探す