作業区画を分割して交差汚染を防ぎ、よりシビアな衛生管理を実現できます
●前後(両面)に扉がある為、食品の先入れ先出しがスピーディーに行えます。
●下処理エリアと調理エリアとの区画部分に設置することで食材の受渡しが可能となり、交差汚染が無くとても衛生的です。
●扉はステンレス仕様のみです。(ガラス扉不可)
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) | 電源 | 消費電力(W) 50/60Hz | 定格内容積(L) | 扉数 | 価格(税別) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||||
SRF-KP683 | 615 | 850 | 1950 | 93 | 3φ200V | 272/272 | 533 | 4 | ¥1,906,000 | ||
SRF-KP783 | 745 | 850 | 1950 | 102 | 3φ200V | 282/282 | 670 | 4 | ¥2,009,000 | ||
SRF-KP983 | 900 | 850 | 1950 | 116 | 3φ200V | 331/331 | 822 | 8 | ¥2,529,000 | ||
SRF-KP1283 | 1200 | 850 | 1950 | 159 | 3φ200V | 632/632 | 1128 | 8 | ¥2,782,000 | ||
SRF-KP1583 | 1460 | 850 | 1950 | 180 | 3φ200V | 671/671 | 1402 | 8 | ¥3,082,000 |
価格表記:2023年4月
条件から探す