蒸し物・焼き物・解凍・真空調理・・・多彩なメニューを余裕で調理
●スチーミング、コンベクションオーブンのマルチ機能タイプです。
●加熱方式の自在な組み合わせにより、焼き物、蒸し物、解凍、真空調理・・・といった幅広いメニューに対応できます。
●スピーディーな加熱方式の切換えができる自動冷却機能や後処理の手間を省く自動洗浄機能が組み込まれています。(蒸し物・焼き物・解凍・真空調理など)
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) | 電源 | 消費電力 (kW) | ホテルパン収容数 | 備考 | 価格(税別) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||||||||||
SCOS-623RH-R(L) | 860 | 655 | 1395 | 145 | 3φ200V | 7.4 | 2/3×6段 | 横差し/架台付 | ¥2,561,000 | |||
SCOS-610RH-R(L) | 1035 | 655 | 1395 | 180 | 3φ200V | 10.1 | 1/1×6段 | 横差し/架台付 | ¥2,573,000 | |||
SCOS-61RH-R(L) | 900 | 800 | 1395 | 180 | 3φ200V | 10.1 | 1/1×6段 | 架台付 | ¥2,573,000 | |||
SCOS-1010RH-R(L) | 1035 | 655 | 1655 | 225 | 3φ200V | 19.1 | 1/1×10段 | 横差し/架台付 | ¥3,313,000 | |||
SCOS-101RH-R(L) | 900 | 800 | 1655 | 225 | 3φ200V | 19.1 | 1/1×10段 | 架台付 | ¥3,313,000 | |||
SCOS-1220RH-R(L) | 1125 | 1025 | 1365 | 400 | 3φ200V | 37.4 | 2/1×12段 | 横差し/カート付 | ¥5,780,000 | |||
SCOS-2010RH-R(L) | 1125 | 700 | 1885 | 458 | 3φ200V | 38.2 | 1/1×20段 | 横差し/カート付 | ¥5,820,000 | |||
SCOS-201RH-R(L) | 920 | 840 | 1885 | 400 | 3φ200V | 38.2 | 1/1×20段 | カート付 | ¥5,820,000 | |||
SCOS-2020RH-R(L) | 1125 | 1025 | 1885 | 530 | 3φ200V | 56.7 | 2/1×20段 | 横差し/カート付 | ¥7,250,000 | |||
SCOS-6610RH-R(L) | 1035 | 750 | 1605 | 345 | 3φ200V | 10.1×2 | 1/1×(6+6)段 | 横差し/2段積 | ¥5,213,000 | |||
SCOS-61010RH-R(L) | 1035 | 750 | 1865 | 390 | 3φ200V | 10.1+19.1 | 1/1×(6+10)段 | 横差し/2段積 | ¥5,953,000 | |||
SCOS-661RH-R(L) | 900 | 895 | 1605 | 345 | 3φ200V | 10.1×2 | 1/1×(6+6)段 | 2段積 | ¥5,213,000 | |||
SCOS-6101RH-R(L) | 900 | 895 | 1865 | 390 | 3φ200V | 10.1+19.1 | 1/1×(6+10)段 | 2段積 | ¥5,953,000 | |||
SCOS-610RY-R(L) | 1035 | 655 | 1395 | 180 | 3φ200V | 12.4 | 1/1×6段 | 横差し/架台付 | ¥3,063,000 | |||
SCOS-1010RY-R(L) | 1035 | 655 | 1655 | 225 | 3φ200V | 19.1 | 1/1×10段 | 横差し/架台付 | ¥3,843,000 | |||
SCOS-1220RY-R(L) | 1125 | 1025 | 1365 | 400 | 3φ200V | 37.4 | 2/1×12段 | 横差し/カート付 | ¥6,160,000 | |||
SCOS-523RS-L(L) | 680 | 650 | 620 | 60 | 3φ200V | 4.1 | 2/3×5段 | 架台別途 | ¥1,840,000 |
条件から探す