iVario(R)は、ボイル、ソテー、フライなどが出来る多機能調理機器です。
●食材の量、状態等を認識し自動で温度、調理時間を毎秒コントロール
●煮る焼く炒める揚げる茹でる圧力調理など幅広い調理が可能
●簡単なキー操作で誰が調理しても同じ仕上がり
●1L単位の水を正確に自動で給水し監視不要
●オートリフト機能で食材の入ったバスケットが自動で昇降しボイル、フライの監視が不要
●ボタン一つで自動でティルティング(傾け)
-回転釜の様なハンドルでの作業や重い寸胴鍋を運ぶなどの重労働や、やけど、怪我の心配もなくなります。
●庫内に排水もあるので水を床に流すことがなくなり、衛生的でドライ厨房に最適
●WiFiを搭載し、HACCPなどのデータ管理もしやすい
●iZoneControl・・・パン底を最大4つのゾーンに分割することでそれぞれ異なる温度での調理が可能
タイプ | 型式 | wi-fi | 低温 調理 | iZone Control | 圧力 調理 | 寸法(mm) | 容量 (?) | 電源 | 消費 電力 (kW) | 備考 | 価格 (税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高さ | |||||||||||
iVario 2-XS | LMX.100.AE | 〇 | ― | ― | ― | 1100 | 756 | 485 | 17×2 | 3φ 200V | 13.0 | 別途 設置 台要 | \2,448,600 |
〇 | 〇 | ― | ― | \2,601,900 | |||||||||
〇 | 〇 | 〇 | ― | \2,799,100 | |||||||||
iVario Pro 2-S | LMX.100.BE | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 1100 | 938 | 25×2 | 19.0 | \3,488,000 | |||
LMX.200.BE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | \4,034,000 | ||||||||
iVario Pro L | LMX.100.CE | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 1030 | 894 | 1078 | 100 | 26.0 | 標準 脚付 | \3,968,000 | |
LMX.200.CE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | \4,623,000 | ||||||||
iVario Pro XL | LMX.100.DE | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 1365 | 150 | 38.0 | \5,200,000 | ||||
LMX.200.DE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | \5,947,000 |
ブログでさらに詳しく紹介しています、宜しければこちらもご覧ください。
条件から探す