HACCP対応。冷蔵・再加熱・温蔵時はモニタリングを行いながら自動制御し、計画的な配膳を実現!
計画的な配膳を実現!
参考例…前夜にチルド状態の料理を投入しタイマー設定により明朝の出勤時に再加熱が完了しています。
●芯温コントロール:標準装備の芯温センサーにより、再加熱(リヒート)から温蔵(ホールディング)の自動切替運転を実現。
●湿度コントロール:お料理に最適な湿度管理ができますので、温蔵時の料理乾燥を防止します。
●AI自動補正機能:食材の量を自動判断しオーバークック抑制と再加熱時間の短縮を行います。
●料理メニューを5品目まで登録可能。
■片面扉 シートパン仕様
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) |
3φ200V 消費電力 (kW) |
シートパン 収納枚数 |
1/1ホテルパン 収納枚数 | 価格(税別) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||||||||||
RHW-7205 | 720 | 800 | 1480 | 205 | 3.0 | 5枚 | - | ¥2,280,000 | ||||
RHW-720 | 720 | 830 | 1880 | 240 | 4.0 | 9枚 | - | ¥2,460,000 | ||||
RHW-1400 | 1400 | 830 | 1880 | 380 | 8.1 | 18枚 | - | ¥3,690,000 |
■片面扉 シートパン&ホテルパン共用
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) |
3φ200V 消費電力 (kW) |
シートパン 収納枚数 |
1/1ホテルパン 収納枚数 | 価格(税別) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||||||||||
RHW-7205SH | 720 | 800 | 1480 | 208 | 3.0 | 5枚 | 3枚 | ¥2,370,000 | ||||
RHW-720SH | 720 | 830 | 1880 | 245 | 5.0 | 9枚 | 5枚 | ¥2,560,000 | ||||
RHW-1400SH | 1400 | 830 | 1880 | 390 | 10.1 | 18枚 | 10枚 | ¥3,840,000 |
■両面扉 シートパン仕様
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) |
3φ200V 消費電力 (kW) |
シートパン 収納枚数 |
1/1ホテルパン 収納枚数 | 価格(税別) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||||||||||
RHW-7205P | 720 | 800 | 1480 | 215 | 3.0 | 5枚 | - | ¥2,263,000 | ||||
RHW-720P | 720 | 830 | 1880 | 255 | 4.0 | 9枚 | - | ¥2,830,000 | ||||
RHW-1400P | 1400 | 830 | 1880 | 390 | 8.1 | 18枚 | - | ¥4,260,000 |
■両面扉 シートパン&ホテルパン共用
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) |
3φ200V 消費電力 (kW) |
シートパン 収納枚数 |
1/1ホテルパン 収納枚数 | 価格(税別) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||||||||||
RHW-7205PSH | 720 | 800 | 1480 | 218 | 3.0 | 5枚 | 3枚 | ¥2,720,000 | ||||
RHW-720PSH | 720 | 830 | 1880 | 260 | 5.0 | 9枚 | 5枚 | ¥2,930,000 | ||||
RHW-1400PSH | 1400 | 830 | 1880 | 420 | 10.1 | 18枚 | 10枚 | ¥4,410,000 |
※シートパンは各仕様の収納枚数分が付属しています。(657x456x25mm)
※1/1ホテルパンはオプション品となります。(530x325x65mm)
※給水には必ず軟水器を設けて下さい。
条件から探す