多様な質の高い料理を提供できます
スタンダードタイプ (CSX-G)・・・本体内蔵の蒸気発生器により作られた蒸気を庫内へ送ります
ベーシックタイプ (CSX-IG)・・・水を庫内ファンと熱交換器により蒸気として庫内に拡散させます(インジェクション方式)
●1台で焼く、蒸す、煮込む、炊く、揚げる調理ができます。
●コンビモードは食材を加熱すると同時にスチームも加えるため、旨味を逃さず調理できます。
●メニュープログラム機能によりボタンひとつで繰り返し同じ調理を再現できます。
●庫内はスチームモードとハンドシャワーを使って簡単に清掃できます。
■スタンダードタイプ (蒸気発生器)
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) |
1φ100V 消費電力 |
ガス消費量 (kW) | ホテルパン 収容数 | 備考 | 価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
CSX-G61 | 870 | 770 | 861 | 145 | 0.41 | 18.6 | 1/1×6段 | - | ¥2,190,000 |
CSX-G61RD | 870 | 770 | 861 | 150 | 0.41 | 18.6 | 1/1×6段 | 右ヒンジ扉 | ¥2,190,000 |
CSX-G101 | 870 | 770 | 1073 | 165 | 0.54 | 25.6 | 1/1×10段 | - | ¥2,870,000 |
CSX-G101RD | 870 | 770 | 1073 | 170 | 0.54 | 25.6 | 1/1×10段 | 右ヒンジ扉 | ¥2,870,000 |
CSX-G61+G61 | 900 | 780 | 1815 | 300 | 0.41x2 | 18.6x2 | 1/1×6段+6段 | - | ¥4,530,000 |
*ガス消費量は都市ガス及びLPガス共通です。
■ベーシックタイプ (インジェクション)
型 式 | 寸 法(mm) | 製品重量 (kg) |
1φ100V 消費電力 |
ガス消費量 (kW) | ホテルパン 収容数 | 備考 | 価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||
CSX-IG61 | 870 | 770 | 861 | 130 | 0.41 | 14.0 | 1/1×6段 | - | ¥1,860,000 |
CSX-IG61RD | 870 | 770 | 861 | 135 | 0.41 | 14.0 | 1/1×6段 | 右ヒンジ扉 | ¥1,860,000 |
CSX-IG101 | 870 | 770 | 1073 | 150 | 0.54 | 21.0 | 1/1×10段 | - | ¥2,460,000 |
CSX-IG101RD | 870 | 770 | 1073 | 155 | 0.54 | 21.0 | 1/1×10段 | 右ヒンジ扉 | ¥2,460,000 |
*ガス消費量は都市ガス及びLPガス共通です。
条件から探す